河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司
京西果菜批发市场是2000年7月经省计委批准立项,由京西果菜批发市场有限责任公司于2001年3月份投资兴建的大型农副产品综合批发市场。现已完成占地330亩,完成投资1.5亿元,完成建筑面积10万平方米,交易面积12万平方米。市场分区明确,西部周边为办公服务区,中部为交易区,东部为加工储存区,内建有京西“绿植”无公害农副产品配送中心、果品加工车间、交易大棚,副食品交易大厅、副食粮油交易楼棚、交易平房、保鲜库、气调库、冷藏库、冷冻库、仓储库及信息检验检测中心大楼、沿街商务楼,市场内还建有8000平方米绿地,是一座花园式的交易市场。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
油菜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
生菜 | 8.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
菠菜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
香菜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
芥菜 | 1.8元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
韭菜 | 4.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
茴香 | 6.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
小葱 | 5.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
小葱 | 5.0元/公斤 | 2025-04-13 | ![]() |
||
菠菜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
香菜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
芥菜 | 1.8元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
韭菜 | 4.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
茴香 | 6.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
小葱 | 5.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
小葱 | 5.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
||
鸡蛋 | 7.2元/公斤 | 2025-04-12 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 砂糖橘,葱头,土豆,佛手瓜,金针菇等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 土豆,蒜薹,金针菇,韭菜,生姜等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 淮山药,四季豆,佛手瓜,小葱,小葱等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活鲟鱼,活草鱼,活鳜鱼(桂鱼),活基围虾,活鲫鱼等
- 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 产品: 花生油,土豆,韭菜,菜花,香菇等