河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司
京西果菜批发市场是2000年7月经省计委批准立项,由京西果菜批发市场有限责任公司于2001年3月份投资兴建的大型农副产品综合批发市场。现已完成占地330亩,完成投资1.5亿元,完成建筑面积10万平方米,交易面积12万平方米。市场分区明确,西部周边为办公服务区,中部为交易区,东部为加工储存区,内建有京西“绿植”无公害农副产品配送中心、果品加工车间、交易大棚,副食品交易大厅、副食粮油交易楼棚、交易平房、保鲜库、气调库、冷藏库、冷冻库、仓储库及信息检验检测中心大楼、沿街商务楼,市场内还建有8000平方米绿地,是一座花园式的交易市场。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香蕉 | 7.6元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
橘、柑 | 5.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
富士苹果 | 5.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
西红柿 | 5.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
尖椒 | 6.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
青椒 | 6.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
茄子 | 3.6元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
菜花 | 3.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
土豆 | 1.6元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
葱头 | 2.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
大葱 | 3.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
生姜 | 12.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
大蒜 | 13.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
芹菜 | 2.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
||
莴笋 | 4.0元/公斤 | 2025-04-11 | ![]() |
相关批发市场
- 内蒙古保全庄农产品批发市场 产品: 韭苔,麻椒(皱皮青椒),菠菜,莴笋,青萝卜等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 葱头,土豆,冬瓜,山药,油菜等
- 湖北襄樊市蔬菜批发市场 产品: 菜花,香菇,油菜,白萝卜,大带鱼等
- 青海东部农副产品综合市场 产品: 香菜,牛肉,长茄子,大白菜,大白菜等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 小黄花鱼,黑鱼,山药,丰水梨,梨等