昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
尖椒 | 7.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
西红柿 | 4.6元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
西兰花 | 1.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
韭菜花 | 6.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
韭黄 | 8.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
绿豆芽 | 2.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
蒜薹 | 9.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
慈菇 | 5.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
莲藕 | 5.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
莴笋 | 1.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
芹菜 | 2.2元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
大蒜 | 9.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
生姜 | 4.8元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
大葱 | 4.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
芋头 | 3.8元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
山药 | 5.8元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
土豆 | 2.2元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
茴香 | 3.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
蒜苗 | 3.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 胴体鹅肉,活鹅,活鸭,白条鸭,活杂交鸡等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 苦瓜,金针菇,国光苹果,红枣,嘎拉苹果等
- 大连盛兴水产品交易市场 产品: 红鲤螺,鲳鱼,杂拌鱼,黄蚬子,黄花鱼(南方)等
- 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 产品: 绿尖椒,南瓜,洋白菜,黄瓜,胡萝卜等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 南瓜,洋白菜,冬瓜,黄瓜,胡萝卜等