云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 3.55元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
西红柿 | 2.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
葱头 | 1.3元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 3.55元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
西红柿 | 2.5元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
葱头 | 1.25元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 3.0元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 3.75元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
西红柿 | 1.9元/公斤 | 2025-04-08 | ![]() |
||
葱头 | 1.2元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 2.8元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
鲜食玉米 | 4.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
黄瓜 | 1.5元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
西红柿 | 1.3元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
葱头 | 1.25元/公斤 | 2025-03-27 | ![]() |
相关批发市场
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 金针菇,杏鲍菇,大蒜,生菜,鲜食玉米等
- 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 产品: 大头菜,丝瓜,油菜,西胡芦,尖椒等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 尖椒,鸡蛋,莲藕,西葫芦,茄子等
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 黑美人西瓜,大白菜,大白菜,豌豆苗,猪后腿肌肉等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 冬瓜,老姜,西兰花,折耳根,紫心红薯等