毕节创美农副产品批发交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大葱 | 4.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
干香菇 | 70.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
青菜 | 3.2元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
鲜食蓝莓 | 96.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
百香果 | 18.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
蒜苗 | 7.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
番茄 | 6.4元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
胡萝卜 | 5.6元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
生菜 | 3.6元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
小葱 | 7.2元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
小葱 | 7.2元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
苦瓜 | 7.6元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
豇豆 | 9.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
小白菜 | 4.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
金针菇 | 5.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
鲜平菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
芫荽 | 7.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
||
白大蒜 | 13.0元/公斤 | 2025-04-23 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 菜花,巨峰葡萄,香菇,油菜,大白菜等
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 光皮黄瓜,芹菜,长茄子,良薯,大白菜等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活鲟鱼,活草鱼,活鲫鱼,活鳜鱼(桂鱼),活基围虾等
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 韭菜,白萝卜,苦瓜,老南瓜,西葫芦等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 苋菜,甜橙,土豆,莲藕,蒜苗等