贵定县荷花农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜食芦笋 | 14.0元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
香梨 | 7.0元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
白心火龙果 | 7.0元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
黑美人西瓜 | 5.4元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
本地大西瓜 | 4.2元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
干核桃 | 13.0元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
红心火龙果 | 8.6元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
大葱 | 6.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
干香菇 | 64.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
番茄 | 4.6元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
小葱 | 8.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
小葱 | 8.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
豇豆 | 6.4元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
四季豆 | 5.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
白大蒜 | 8.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
鲜平菇 | 7.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
陈土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
相关批发市场
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条猪,胴体牛肉,胴体羊肉,白条鸡,胴体鹅肉等
- 天津市金钟河蔬菜贸易中心 产品: 油麦菜,南瓜,南瓜,洋白菜,胡萝卜等
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 青椒,茄子,茄子,哈密瓜,韭菜等
- 独山县新百泉综合农贸市场(重点) 产品: 白条鸭,苦瓜,鲜线椒,老南瓜,冬瓜等
- 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 产品: 丝瓜,香菇,萝卜,莴笋,莴笋等