贵阳地利农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋鸡蛋 | 7.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜羊肚菌 | 90.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 8.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
干茶树菇 | 70.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜平菇 | 7.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
干香菇 | 64.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
茭白 | 10.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
莲藕 | 6.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
老姜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
白山药 | 5.6元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
芫荽 | 6.5元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
油麦菜 | 2.0元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
莴笋 | 1.6元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
生菜 | 1.8元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
西芹 | 2.4元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
相关批发市场
- 习水县黔北农副特产品综合交易中心 产品: 苦瓜,老南瓜,甜椒,花菜,麒麟西瓜等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 活鲟鱼,丝瓜,胡萝卜,活鲢鱼,威宁苹果等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 豌豆尖,豆角,红萝卜,西红柿,黄豆芽等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 樱桃,莲藕,西葫芦,豇豆,洋葱等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 大蒜,生菜,莴笋,雪梨,青萝卜等