贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-05-17 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-05-17 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-05-17 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 92.0元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-05-16 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 94.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 96.0元/公斤 | 2025-05-14 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-05-14 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-05-14 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 94.0元/公斤 | 2025-05-13 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-05-13 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-05-13 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 92.0元/公斤 | 2025-05-12 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-05-12 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-05-12 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-05-11 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 92.0元/公斤 | 2025-05-11 | ![]() |
相关批发市场
- 大连双兴商品城有限公司 产品: 生菜,葱,牛肉,芹菜,茄子等
- 内蒙古保全庄农产品批发市场 产品: 青笋,一级豆油(散装),山药,圆茄子,荷兰豆等
- 北海果业砀山惠丰市场有限公司 产品: 油麦菜,茼蒿,韭苔,鸡腿菇,鸡腿菇等
- 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 产品: 杏鲍菇,尖椒,苦瓜,羊肉,韭菜等
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 韭黄,胡萝卜,韭菜,淮山药,四季豆等