黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
黄鳝 | 56.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
黄鳝 | 56.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 16.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 16.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 青椒,尖椒,玉米棒,苦瓜,大葱等
- 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 产品: 红小豆,花生仁,S33(油葵),芝麻(白芝麻),花生等
- 广东东莞市大京九农副产品中心批发市场 产品: 籼米(晚籼米),粳米(普通)等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 青椒,尖椒,玉米棒,山药,黄瓜等
- 重庆观音桥市场有限公司 产品: 大米,花生油,色拉油,调和油,香油等