黔西北农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 18.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
白条鸭 | 20.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
干羊肚菌 | 510.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
干竹荪 | 320.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 14.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
金针菇 | 5.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
鲜平菇 | 6.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
茭白 | 5.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
老姜 | 9.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
淮山药 | 5.6元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
折耳根 | 5.6元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
芫荽 | 7.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
西芹 | 4.8元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
白大蒜 | 8.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
洋葱 | 3.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
洋葱 | 3.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
韭菜 | 5.6元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.2元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
老南瓜 | 3.2元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
相关批发市场
- 关岭自治县关岭牛投资有限责任公司 产品: 胴体牛肉,小黄牛等
- 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 产品: 西红柿,冬瓜,大蒜,大葱,菜花等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 甘蓝,青椒,茄子,西洋芹,龙眼(桂圆)等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 麒麟西瓜,折耳根,冬瓜,老姜,刺黄瓜等
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 冬瓜,樱桃西红柿,杏子,西兰花,黄豆芽等