山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 1.7元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.7元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
龙眼(乌圆) | 14.5元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
龙眼(乌圆) | 14.5元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
橙子 | 4.8元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
橙子 | 4.8元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
砂糖橘 | 6.9元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
砂糖橘 | 6.9元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
香梨 | 6.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
香梨 | 6.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
酥梨 | 3.6元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
酥梨 | 3.6元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
大枣 | 16.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
大枣 | 16.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
富士苹果 | 8.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
富士苹果 | 8.0元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
金针菇 | 3.2元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
金针菇 | 3.2元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
香菇 | 9.3元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
||
香菇 | 9.3元/公斤 | 2025-04-20 | ![]() |
相关批发市场
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 大白菜,大白菜,南瓜,油菜,豆角等
- 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任公司 产品: 胴体牛肉,白条猪,育肥猪,白条鸡等
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 油麦菜,折耳根,老南瓜,番茄,红富士苹果等
- 湄潭县中国茶城 产品: 一芽一叶原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶,单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 产品: 青提子,苹果,雪梨,枇杷,红提子等