山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
南瓜 | 5.2元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
南瓜 | 5.2元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
龙眼(乌圆) | 17.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
龙眼(乌圆) | 17.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
橙子 | 6.5元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
橙子 | 6.5元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
砂糖橘 | 10.5元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
砂糖橘 | 10.5元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
香梨 | 6.2元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
香梨 | 6.2元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
酥梨 | 5.3元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
酥梨 | 5.3元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
大枣 | 16.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
大枣 | 16.0元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
富士苹果 | 8.3元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
富士苹果 | 8.3元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
金针菇 | 7.5元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
||
金针菇 | 7.5元/公斤 | 2025-05-15 | ![]() |
相关批发市场
- 山西新绛县蔬菜批发市场 产品: 葱头,土豆,韭菜,黄瓜,大蒜等
- 两湖绿谷物流股份有限公司 产品: 冬瓜,西兰花,韭菜,大蒜,生菜等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 平菇,糯米,绿豆芽,白萝卜,南瓜等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 豌豆,芹菜,鲜食玉米,葱,香菜等
- 中国辣椒城 产品: 无把干灯笼椒,有把干七星椒,有把子弹头,无把干条子椒,有把干条子椒等