石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 7.9元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
白条鸡 | 14.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
牛肉 | 63.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
羊肉 | 61.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 20.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
西瓜 | 4.6元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
香蕉 | 8.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 12.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
富士苹果 | 9.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
鸭梨 | 3.7元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
香菇 | 10.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
西红柿 | 4.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
青椒 | 3.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
茄子 | 2.1元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.1元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
西葫芦 | 1.8元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
南瓜 | 3.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.15元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
豆角 | 8.5元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
||
菜花 | 2.0元/公斤 | 2025-04-25 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 冬瓜,青线椒,折耳根,紫心红薯,刺黄瓜等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 韭菜,豆角,蘑菇,红椒,红椒等
- 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 产品: 猕猴桃,平菇,冬瓜,樱桃西红柿,哈密瓜等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 韭菜,羊肉,豆角,西红柿,冬瓜等
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 青椒,豆角,龙眼(桂圆),榴莲,西红柿等