双龙农副产品交易中心(中心)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
蒜苗 | 4.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
洋葱 | 2.6元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
洋葱 | 2.6元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
韭菜 | 3.8元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
老南瓜 | 2.8元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
刺黄瓜 | 3.2元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
圆茄子 | 3.4元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
青菜 | 2.2元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
大白菜 | 1.1元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
小芋头 | 6.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.3元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
干核桃 | 13.6元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
海鲜菇 | 8.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
海鲜菇 | 8.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
青线椒 | 4.6元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
佛手瓜 | 3.2元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
金针菇 | 7.2元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 6.8元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
鲜平菇 | 7.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
相关批发市场
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 粳米,大米,菜籽油,干玉米籽,稻谷等
- 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 产品: 菠菜,生姜,山药,莴笋,蒜薹等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 核桃,核桃,葡萄干(二级),莴笋,石榴(甜石榴)等
- 中国辣椒城 产品: 有把干灯笼椒,无把子弹头,有把满天星,有把圆颗粒,无把小米椒等
- 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 产品: 胡萝卜,生姜,南瓜,洋白菜,香菇等