西藏领峰农副产品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
芝麻(白芝麻) | 21.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
大豆 | 21.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
面粉 | 4.7元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
大米 | 4.75元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
玉米 | 9.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
活草鱼 | 21.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
鸡蛋 | 11.3元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
牛肉 | 67.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
羊肉 | 64.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 21.25元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
牦牛 | 76.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
食用盐 | 2.5元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
香蕉 | 9.7元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
富士苹果 | 14.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
西红柿 | 7.75元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
青椒 | 9.75元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
茄子 | 7.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.75元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
||
南瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-04-28 | ![]() |
相关批发市场
- 江西南方粮食交易市场 产品: 粳米(普通),菜油(散装),早籼稻,玉米,籼米(晚籼米)等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 带鱼,茄子,香菜,羊肉,活草鱼等
- 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 产品: 油麦菜,菜花,茭白,山药,金针菇等
- 湖北省孝感市南大农产品批发市场 产品: 白萝卜,豆角,花鲢活鱼,活鲤鱼,生姜等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 白条鸡,莲藕,平菇,茄子,活鲤鱼等