西藏领峰农副产品经营管理有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西葫芦 | 2.9元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.9元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
南瓜 | 6.4元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
南瓜 | 6.4元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
活草鱼 | 21.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
鸡蛋 | 10.8元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
牛肉 | 67.5元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
羊肉 | 64.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 21.75元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
牦牛 | 76.5元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
食用盐 | 2.5元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
香蕉 | 10.35元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
富士苹果 | 15.4元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
西红柿 | 7.95元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
青椒 | 8.35元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
茄子 | 5.75元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
茄子 | 5.75元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.2元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.2元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
相关批发市场
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 茼蒿,黄鳝,红椒,红椒,大豆等
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 蘑菇,葱头,土豆,土豆,莲藕等
- 山西新绛县蔬菜批发市场 产品: 西红柿,豆角,蒜薹,香菇,油菜等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 葱头,白条鸡,豆角,大白菜,猪后腿肌肉等
- 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 产品: 香菇,油菜,大蒜,生菜,莲藕等