黑龙江省华博农产品市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
网纹瓜 | 11.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
橙子 | 7.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
砂糖橘 | 10.8元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
金针菇 | 3.6元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
香菇 | 9.4元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
平菇 | 5.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
草莓 | 24.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
葡萄 | 11.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
梨 | 3.7元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
苹果 | 5.25元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
荷兰豆 | 11.5元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
豆角 | 8.0元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
西葫芦 | 1.9元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
黄瓜 | 2.7元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
茄子 | 3.3元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
青椒 | 5.7元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
尖椒 | 6.4元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
西红柿 | 3.3元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
||
西兰花 | 4.3元/公斤 | 2025-04-24 | ![]() |
相关批发市场
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 大蒜,豆角,生菜,南瓜,猪肉等
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 淡水虾,芒果,小白菜,长茄子,芹菜等
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 黄豆,干玉米籽,花生油,粳米,面粉等
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 胡萝卜,大葱,大白菜,大白菜,西红柿等