重庆双福国际农贸城
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西瓜 | 4.2元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
菠萝 | 4.3元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
香蕉 | 8.4元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
柠檬 | 7.5元/公斤 | 2025-04-18 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.2元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
白条鸡 | 20.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 15.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 24.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
香菇 | 12.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
平菇 | 7.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
大带鱼 | 45.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 23.5元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
活鲫鱼 | 22.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
活草鱼 | 22.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
鸡蛋 | 10.8元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
羊肉 | 59.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
牛肉 | 80.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2025-04-17 | ![]() |
相关批发市场
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 黄瓜,小白菜,香菜,豆角,西红柿等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 生菜,大蒜,山药,空心菜,圆茄子等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 樱桃,莲藕,西葫芦,豇豆,洋葱等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 菠菜,生姜,豆角,西红柿,大白菜等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 生菜,白萝卜,猪肉(白条猪),大白菜,大白菜等