湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
中籼米 | 一级 | 4.1元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
中昌玉米油 | 5升/瓶 | 60.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
中昌菜籽油 | 5升/瓶 | 60.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
早籼米 | 一级 | 4.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
元宝大豆油 | 5升/瓶 | 44.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
玉禧非转基因大豆油 | 20升/瓶 | 198.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
玉树大豆油 | 20公斤/瓶 | 182.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
玉米粉 | 25公斤/件 | 4.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
燕麦片 | 25公斤/件 | 5.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
燕麦米 | 25公斤/件 | 5.2元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
鑫城龙非转基因大豆油 | 20升/瓶 | 198.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
小薏仁米 | 25公斤/件 | 12.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
小米 | 25公斤/件 | 6.2元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
小麦 | 50公斤/件 | 3.36元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
天门黄豆 | 优50公斤/件 | 7.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
沙鸥大豆油 | 5升/瓶 | 44.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
沙鸥大豆油 | 20公斤/瓶 | 182.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
桥米(国宝) | 一级 | 8.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
荞麦米 | 25公斤/件 | 5.4元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
|
糯米 | 一级 | 6.2元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
相关批发市场
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 脐橙,脆红李,红心猕猴桃,黄桃,鲜食香蕉等
- 湄潭县中国茶城 产品: 一芽一叶原料绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶等
- 黔匀和农产品物流园 产品: 花菜,甜椒,大米,韭菜,小芋头等
- 广东江门水产冻品副食批发市场 产品: 大豆,红皮鸡蛋,带鱼,猪前腿肌肉,白皮鸡蛋等
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 白条鸭,活杂交鸡,胴体鹅肉,活鹅,活鸭等