价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
14.7元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2025-04-18 | ||
22.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 2025-04-18 | ||
17.0元/公斤 | 内蒙赤峰西城市场 | 2025-04-18 | ||
16.0元/公斤 | 四川成都农产品中心批发市场 | 2025-04-18 | ||
14.1元/公斤 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2025-04-18 | ||
19.0元/公斤 | 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场... | 2025-04-18 | ||
21.4元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-04-18 | ||
24.0元/公斤 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合... | 2025-04-18 | ||
10.4元/公斤 | 天津何庄子农产品批发市场 | 2025-04-18 | ||
22.0元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副... | 2025-04-18 |
![]() |