价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
29.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-05-29 | ||
22.6元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股... | 2025-05-29 | ||
22.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-05-29 | ||
20.0元/公斤 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2025-05-29 | ||
22.04元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2025-05-29 | ||
27.7元/公斤 | 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 | 2025-05-29 | ||
29.0元/公斤 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品... | 2025-05-28 | ||
31.3元/公斤 | 北京新发地农副产品批发市场信息... | 2025-05-28 | ||
32.2元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2025-05-28 | ||
22.0元/公斤 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公... | 2025-05-28 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
99元/桶 | 2020-04-28 | ||
13.5元/斤 | 2019-06-08 | ||
79元/桶 | 2017-06-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |