价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
18.5元/公斤 | 河北承德 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-17 | |
18.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-17 | ||
18.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-16 | ||
18.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-15 | ||
18.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-14 | ||
18.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-13 | ||
18.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-12 | ||
18.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-11 | ||
18.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-10 | ||
18.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2025-02-09 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90.1元/盒 |
安徽省野寨绿色食品有限公司
![]() |
2016-08-29 | |
31.5元/袋 | 2015-07-06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |