价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
16.4元/公斤 | 南宁农产品中心有限责任公司 | 2025-06-09 | ||
11.0元/公斤 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 2025-06-09 | ||
8.5元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-06-09 | ||
8.5元/公斤 | 黄淮农产品股份有限公司 | 2025-06-09 | ||
9.0元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 2025-06-09 | ||
9.8元/公斤 | 达州市复兴市场管理有限责任公司 | 2025-06-09 | ||
10.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2025-06-09 | ||
11.0元/公斤 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份... | 2025-06-09 | ||
7.0元/公斤 | 江苏丰县农业农村局 | 2025-06-09 | ||
8.6元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2025-06-09 |
![]() |
![]() |
![]() |