价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-05-13 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-05-11 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-05-10 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-05-09 | ||
14.0元/公斤 | 黔西北农产品物流园(公司) | 2025-05-06 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-04-06 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-04-05 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-04-04 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-04-02 | ||
8.2元/公斤 | 遵义新雪域西南农产品交易中心 | 2025-04-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |