价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.5元/公斤 | 大连双兴商品城有限公司 | 今天 | ||
7.4元/公斤 | 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农... | 今天 | ||
8.3元/公斤 | 湖北浠水农产品批发市场 | 今天 | ||
14.4元/公斤 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 今天 | ||
8.5元/公斤 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 今天 | ||
8.1元/公斤 | 石家庄国际农产品批发交易中心 | 今天 | ||
8.0元/公斤 | 阜阳农产品中心批发市场 | 今天 | ||
8.3元/公斤 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 今天 | ||
7.2元/公斤 | 运城蔬菜批发市场有限公司 | 今天 | ||
7.5元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 今天 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
58元/盒 | 2025-01-09 | ||
12元/盒 | 2017-05-18 | ||
1.2元/个 | 2016-04-05 | ||
2.5元/个 | 2013-12-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |