北海果业砀山惠丰市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芋头 | 8.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 山药 | 5.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 土豆 | 3.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 红萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 8.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 韭苔 | 20.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 空心菜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 香菜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 5.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 油菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 2.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 大米 | 4.0元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
||
| 面粉 | 3.4元/公斤 | 2026-01-02 | ![]() |
相关批发市场
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 番茄,长茄子,活鲤鱼,白大蒜,干香菇等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 菜油(散装),大白菜,葱头,大米,菜花等
- 大连双兴商品城有限公司 产品: 白条鸡,葱头,葱,冬瓜,菠菜等
- 洛阳宏进农副产品批发市场有限公司 产品: 山药,大葱,莴笋,洋白菜,生姜等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 菜花,白萝卜,菠菜,长茄子,平菇等




