长治市金鑫瓜果批发市场
瓜果市场总占地2.3万平方米,现有职工50余人,拥有交易户200余家,经营品种约 200种,内设食、宿、浴三位一体的综合服务楼和2300余平方米的恒温冷藏库,集多功能于一体,呈交易、仓储、服务一条龙的经营态势。销售辐射山西省长治和晋城两市十六县(市),是长治地区唯一的一家大型果品专业批发市场,也是华北地区屈指可数的几家大型果品批发市场之一。2001年以来多次荣获“全国优秀果品批发市场”称号。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
山竹 | 28.5元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
杨桃 | 12.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
柠檬 | 14.5元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
蜜桔 | 7.25元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
脐橙 | 7.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
核桃 | 21.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
核桃 | 21.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
开心果 | 84.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
红枣 | 14.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
猕猴桃 | 11.5元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
葡萄 | 14.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
葡萄干(通货) | 19.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
红提子 | 15.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
苹果 | 8.25元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
山楂 | 6.75元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
富士苹果 | 8.75元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
蛇果 | 11.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
蛇果 | 11.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
酥梨 | 5.4元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
香梨 | 8.5元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
相关批发市场
- 哈尔滨哈达农副产品有限公司 产品: 蒜薹,豆角,西红柿,富士苹果,牛肉等
- 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 产品: 山药,胡萝卜,黄豆芽,大葱,韭菜等
- 会东县堵格牲畜市场经营有限责任公司 产品: 山母羊,仔猪,活鸡,山羯羊,黄牛等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 机采原料大宗绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶绿茶,一芽一叶原料绿茶,普通绿茶等
- 贞丰县丰茂新型农贸市场(重点) 产品: 油麦菜,长茄子,佛手瓜,金针菇,茼蒿等