鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
南瓜 | 6.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
豆角 | 15.5元/公斤 | 2025-01-27 | |||
菜花 | 9.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
土豆 | 2.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
葱头 | 3.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
大葱 | 6.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
生姜 | 12.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
大蒜 | 16.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
芹菜 | 6.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
莴笋 | 5.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
大白菜 | 1.4元/公斤 | 2025-01-27 | |||
大白菜 | 1.4元/公斤 | 2025-01-27 | |||
油菜 | 6.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
生菜 | 8.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
菠菜 | 8.0元/公斤 | 2025-01-27 | |||
韭菜 | 11.6元/公斤 | 2025-01-27 |
相关批发市场
- 织金农产品批发市场 产品: 板栗,白心火龙果,干核桃,脐橙,香梨等
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 调和油,豆角,红萝卜,西红柿,甘蓝等
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 大黄花鱼,香蕉,莲藕,西葫芦,西瓜等
- 水城县宝山农产品批发中心 产品: 大红椒,圆茄子,威宁苹果,空心菜,黄豆芽等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 大蒜,生菜,大白菜,大白菜,活鲫鱼等