河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司
京西果菜批发市场是2000年7月经省计委批准立项,由京西果菜批发市场有限责任公司于2001年3月份投资兴建的大型农副产品综合批发市场。现已完成占地330亩,完成投资1.5亿元,完成建筑面积10万平方米,交易面积12万平方米。市场分区明确,西部周边为办公服务区,中部为交易区,东部为加工储存区,内建有京西“绿植”无公害农副产品配送中心、果品加工车间、交易大棚,副食品交易大厅、副食粮油交易楼棚、交易平房、保鲜库、气调库、冷藏库、冷冻库、仓储库及信息检验检测中心大楼、沿街商务楼,市场内还建有8000平方米绿地,是一座花园式的交易市场。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
小葱 | 3.0元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 18.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
鸡蛋 | 6.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 20.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
香蕉 | 5.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
橘、柑 | 10.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
富士苹果 | 6.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西红柿 | 4.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
尖椒 | 4.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
青椒 | 4.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
茄子 | 1.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
茄子 | 1.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
菜花 | 3.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
相关批发市场
- 石阡县中心农贸市场 产品: 巨峰葡萄,丝瓜,刺黄瓜,白萝卜,黄桃等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 香菇,丝瓜,油菜,长茄子,韭菜等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 白萝卜,猪肉(白条猪),酥梨,小葱,小葱等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 红蒜5.0公分,西兰花,西兰花,樱桃西红柿,毛豆等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 大葱,蒜薹,富士苹果,牛肉,莴笋等