昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
南瓜 | 3.6元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
苦瓜 | 6.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
茄子 | 3.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
青椒 | 4.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
尖椒 | 5.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
西红柿 | 3.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
西兰花 | 3.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
韭菜花 | 5.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
韭黄 | 8.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
绿豆芽 | 2.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
蒜薹 | 9.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
慈菇 | 9.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
莴笋 | 1.1元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
芹菜 | 3.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
大蒜 | 9.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
生姜 | 7.5元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
大葱 | 4.3元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸭,育肥猪,白条猪,胴体牛肉,白条鸡等
- 黄平县新州镇民间药材市场 产品: 钩藤,太子参种,干天麻,何首乌,鲜天麻等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 产品: 小黄花鱼,菜花,乌鸡,山药,圆茄子等
- 黄平三里湾农贸市场 产品: 脆红李,新土豆,紫王葡萄,鲜平菇,鲜黑木耳等