昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白萝卜 | 1.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 红萝卜 | 1.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 茴香 | 4.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 小葱 | 3.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 韭菜 | 3.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 折耳根(鱼腥草) | 5.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 空心菜 | 4.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 芥菜 | 4.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 香菜 | 5.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 4.0元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 菠菜 | 3.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.5元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 小白菜 | 2.2元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.7元/公斤 | 2026-07-01 | ![]() |
||
| 木耳 | 9.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 3.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
||
| 毛豆 | 5.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
相关批发市场
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 胡萝卜,花菜,淮山药,佛手瓜,干核桃等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 西瓜,西红柿,莴笋,土豆,香菜等
- 首阳中药材交易市场 产品: 党参(党参0.4-0.6cm),党参(党参0.6-0.8cm ),党参(党参0.8-1.0cm ),党参(党参药厂货0.4cm 以下),党参(厚片0.4)等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 香蕉,香菇,鸭梨,羊肉,鸡蛋等
- 贵阳农产品物流园 产品: 冬瓜,大蒜,大白菜,葱头,白条鸡等




