昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 木耳 | 8.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 香菇 | 12.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 5.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 毛豆 | 10.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豌豆尖 | 5.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豇豆 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 2.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 青椒 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 27.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 尖椒 | 11.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西红柿 | 8.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西兰花 | 2.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 韭菜花 | 16.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 宁波蔬菜批发市场有限公司 产品: 葱头,大蒜,白萝卜,豆角,胡萝卜等
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 白鲢活鱼,菠萝蜜,芦笋,葱头,巨峰葡萄等
- 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,鲍鱼菇,红小豆,菜苔等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 白鲢活鱼,胡萝卜,红尖椒,油麦菜,葱头等
- 徐州农副产品中心批发市场 产品: 胡萝卜,红尖椒,哈密瓜,桃子,葱头等




