天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 油麦菜 | 5.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 香菜 | 19.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 6.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 菠菜 | 6.1元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 小白菜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 2.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 玉米 | 5.5元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 大米 | 5.1元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.8元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.5元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 11.7元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 芒果 | 16.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.8元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 柚子 | 2.3元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 橙子 | 5.3元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 砂糖橘 | 6.3元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 菜籽油,干玉米籽,黄豆,花生,粳米等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 大蒜,大白菜,豆角,尖椒,红小豆等
- 阿坝州红原县邛溪镇综合市场有限责任公司 产品: 牦牛肉,白菜,尖椒,菠菜,鲤鱼等
- 安龙县兴益业有限公司 产品: 鲜香菇等
- 遵义绿色农产品交易中心 产品: 刺黄瓜,活基围虾,白山药,冬瓜,白萝卜等




