天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 橙子 | 4.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 砂糖橘 | 6.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 冬枣 | 5.9元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 草莓 | 20.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 柿子 | 2.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 雪梨 | 3.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 平菇 | 4.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 毛豆 | 13.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豇豆 | 10.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.9元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 11.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 长茄子 | 7.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 茄子 | 7.1元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.9元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 尖椒 | 8.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.9元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
相关批发市场
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 红富士苹果,活鸭,红提子,菠萝,白鸡蛋等
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 菜花,豆角,黄瓜,菠萝,大蒜等
- 遵义海风井水果批发市场 产品: 百香果,板栗,长顺高钙苹果,红心火龙果,本地大西瓜等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 粳米(普通),特一粉,特二粉,玉米等
- 黄平三里湾农贸市场 产品: 刺黄瓜,脆红李,淮山药,花菜,本地大西瓜等




