天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生菜 | 2.3元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 小白菜 | 0.9元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 油菜 | 1.7元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.4元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.8元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 玉米 | 3.5元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 大米 | 5.1元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.8元/公斤 | 2026-04-21 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 8.5元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 香瓜 | 7.7元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 5.9元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 芒果 | 8.5元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 菠萝 | 4.8元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.8元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 橙子 | 4.7元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 草莓 | 19.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 雪梨 | 3.7元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.5元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 平菇 | 6.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
||
| 毛豆 | 6.0元/公斤 | 2026-04-20 | ![]() |
相关批发市场
- 黑龙江省华博农产品市场有限公司 产品: 荷兰豆,猕猴桃,菜花,葱,大蒜等
- 榕江县商贸城水果批发市场 产品: 番茄,干辣椒,青菜,长茄子,陈土豆等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 冬瓜,富士苹果,标准粉,大葱,菠菜等
- 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 都匀市灵智广场水果批发市场 产品: 百香果,红富士苹果,红心火龙果,砂糖桔,绿心猕猴桃等




