天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
玉米 | 0.9元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
玉米 | 0.9元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
大米 | 5.1元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
面粉 | 4.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
芒果 | 9.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
香蕉 | 5.7元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
长茄子 | 2.1元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
鸡蛋 | 6.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
毛豆 | 5.7元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
豇豆 | 3.6元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
丝瓜 | 5.2元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.1元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
苦瓜 | 3.5元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
黄瓜 | 2.3元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
茄子 | 0.8元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
茄子 | 0.8元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
青椒 | 4.0元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
尖椒 | 4.5元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
西红柿 | 3.5元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
||
西兰花 | 5.8元/公斤 | 2025-07-16 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 花菜,东北绿豆,薯尖,鲁花纯香菜籽油,糯米等
- 青海东部农副产品综合市场 产品: 活草鱼,油麦菜,油菜,茼蒿,小葱等
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 菜瓜,菜苔,胡萝卜,彩芒,红玫瑰苹果J等
- 中国辣椒城 产品: 无把干二荆条辣椒,有把干灯笼椒,无把子弹头,有把满天星,有把小米椒等
- 山西新绛县蔬菜批发市场 产品: 香菇,油菜,胡萝卜,大白菜,蒜薹等