新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
绿豆 | 14.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
大豆 | 9.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
大米 | 6.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
面粉 | 4.2元/公斤 | 2025-01-08 | |||
甜瓜 | 9.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
西瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
芒果 | 20.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
荔枝 | 30.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
菠萝 | 10.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
香蕉 | 8.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
甜橙 | 12.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
核桃 | 28.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
核桃 | 28.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
猕猴桃 | 25.0元/公斤 | 2025-01-08 | |||
小葱 | 9.0元/公斤 | 2025-01-07 | |||
小葱 | 9.0元/公斤 | 2025-01-07 | |||
洋白菜 | 9.0元/公斤 | 2025-01-07 | |||
糯米 | 8.0元/公斤 | 2025-01-07 | |||
白条鸡 | 24.0元/公斤 | 2025-01-07 | |||
红提子 | 15.0元/公斤 | 2025-01-07 |
相关批发市场
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 柚子,平菇,胡萝卜,葱,青枣等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 韭菜,羊肉,蒜薹,洋白菜,南瓜等
- 北京大洋路农副产品批发市场 产品: 鸡油菌,海鲈鱼,红提子,鸡翅尖,公河蟹<200g等
- 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 产品: 豇豆,南瓜,大白菜,大白菜,胡萝卜等
- 四川广安市邻水县农产品交易中心 产品: 韭菜,羊肉,大葱,白鲢活鱼,葱头等