云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 15.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 2.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.5元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 1.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
||
| 豇豆 | 6.5元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
||
| 豆角 | 3.3元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.6元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 25.0元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 2.5元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.8元/公斤 | 2026-02-03 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 1.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 豇豆 | 6.5元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 豆角 | 3.3元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.6元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 25.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 2.5元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
相关批发市场
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜黑木耳,干黑木耳,鲜竹荪等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 白山药,番茄,百香果,陈土豆,干玉米籽等
- 兴义市吉祥综合农贸市场 产品: 白山药,白萝卜,番茄,陈土豆,大葱等
- 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 产品: 尖椒,甘蓝,冬瓜,白萝卜,黄豆芽等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 白山药,番茄,陈土豆,刺黄瓜,淮山药等




