云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司
中国元谋蔬菜批发市场始建于1991年,地处108国道、京昆高速公路和成昆铁路元谋火车站旁,占地面积10.7万平方米,设有钢结构交易大棚、蔬菜交易区、水果交易区、冰厂、冷库,建有长1170米的铁路专用线,配备有技术先进的信息网络系统、安全监控系统、农产品检疫检测系统、电子结算系统和农产品质量安全可追溯系统,已完成总投资22000万元,成为功能基本配套、以蔬菜批发为主的综合性批发市场。年交易额20亿多元,交易量达80万吨,产品销往广州、成都、重庆、北京、石家庄、西安、寿光、上海、郑州、杭州、深圳、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳等全国30个省、市、自治区的近200多个大中城市,洋葱、番茄等大宗农产品远销日本、韩国、俄罗斯、越南、泰国、马来西亚等国家和地区。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 4.75元/公斤 | 2025-11-03 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2025-11-03 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.6元/公斤 | 2025-11-03 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 5.0元/公斤 | 2025-10-30 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 5.5元/公斤 | 2025-10-30 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.2元/公斤 | 2025-10-30 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.5元/公斤 | 2025-10-30 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.75元/公斤 | 2025-10-30 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.25元/公斤 | 2025-10-30 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.75元/公斤 | 2025-10-30 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 4.25元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 5.5元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.2元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.4元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.75元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.4元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.25元/公斤 | 2025-10-27 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 3.5元/公斤 | 2025-10-24 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 4.75元/公斤 | 2025-10-24 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 2.45元/公斤 | 2025-10-24 | ![]() |
相关批发市场
- 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 产品: 豆角,西红柿,莲藕,大蒜,生菜等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 干天麻,鲜太子参,鲜黄精,淫羊藿,金钗石斛鲜条等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 板栗,麒麟西瓜,龙眼(桂圆),西红柿,豆角等
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸡,白条猪,育肥猪,白条鸭,胴体牛肉等
- 南充川北农产品交易有限公司 产品: 大蒜,生菜,韭菜,活鲫鱼,冬瓜等




