龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲍鱼 | 100.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 扇贝 | 73.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 肉蟹 | 120.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 甲鱼 | 130.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 龙虾 | 490.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 海鳗 | 70.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 鲈鱼 | 28.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 小黄花鱼 | 30.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 大黄花鱼 | 50.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 武昌鱼 | 30.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 三文鱼 | 190.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 鲶鱼 | 30.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 黑木耳 | 10.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 金针菇 | 9.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 香菇 | 16.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 平菇 | 9.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 蘑菇 | 16.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 11.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 9.0元/公斤 | 2026-01-21 | ![]() |
相关批发市场
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 豆角,白萝卜,白条鸡,菠菜,胡萝卜等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 豆角,白萝卜,菠菜,胡萝卜,葱头等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 豆角,白萝卜,菠菜,尖椒,红萝卜等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 番茄,花菜,刺黄瓜,白山药,淮山药等
- 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 产品: 大豆,豆角,冬瓜,活鲤鱼,黄瓜等




