龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茼蒿 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 菠菜 | 9.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 鲍鱼 | 105.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 扇贝 | 75.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 肉蟹 | 120.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 甲鱼 | 130.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 龙虾 | 490.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 海鳗 | 70.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 鲈鱼 | 34.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 小黄花鱼 | 30.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 大黄花鱼 | 50.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 武昌鱼 | 30.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 三文鱼 | 190.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 鲶鱼 | 32.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 黑木耳 | 10.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 金针菇 | 9.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 香菇 | 18.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 平菇 | 10.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 达州塔坨蔬菜批发市场 产品: 茄子,胡萝卜,花菜,瓢儿菜,南瓜等
- 黔西县四季中心农产品批发市场 产品: 红心火龙果,淮山药,白山药,冬瓜,陈土豆等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 菠萝,哈密瓜,红提子,花生,葵花籽等
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 甘蓝,巨峰葡萄,菜花,豆角,黄瓜等
- 黑龙江省华博农产品市场有限公司 产品: 菜花,葱,豆角,黄瓜,大蒜等




