武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 对虾 | 55.5元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 19.5元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 6.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 鸡肉 | 25.5元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 羊肉 | 59.5元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 牛肉 | 59.5元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 猪肉 | 16.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 西瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 人参果 | 6.7元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 芒果 | 19.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.3元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 橙子 | 7.7元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 4.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 梨 | 6.7元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 木耳 | 89.5元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.4元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 平菇 | 5.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 4.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
相关批发市场
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 菜花,大蒜,黄瓜,尖椒,茄子等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 莲藕,菜花,大蒜,菠菜,活鲫鱼等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 粳米(普通),特一粉,特二粉,玉米等
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 大黄花鱼,莲藕,菜花,大蒜,白鲢活鱼等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,胴体鹅肉,洋鸡蛋等




