武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生菜 | 4.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 小白菜 | 4.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 甘蓝 | 2.3元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 糯米 | 6.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 大米 | 6.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 特一粉 | 3.7元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 菠菜 | 8.8元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 对虾 | 55.5元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 19.5元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 6.6元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 鸡肉 | 25.5元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 羊肉 | 59.5元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 牛肉 | 59.5元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 猪肉 | 16.0元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 西瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 人参果 | 6.7元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 芒果 | 19.8元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.3元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
相关批发市场
- 正安县农贸市场 产品: 冬瓜,白萝卜,胡萝卜,刺黄瓜,番茄等
- 山东金乡大蒜专业批发市场 产品: 白蒜6.0公分,白蒜5.0公分,红蒜6.0公分,红蒜5.0公分,葱头等
- 遂宁纵横鲜活农产品批发市场 产品: 花菜,梨子,莲藕,苹果,白萝卜等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 菜花,茄子,芹菜,葱头,冬瓜等
- 贵州遵义虾子辣椒批发市场 产品: 高辣小椒(满天星),高辣小椒(印度S17),低辣小椒(灯笼椒),高辣小椒(新一代),低辣小椒(三樱椒)等




