武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 猪肉 | 16.4元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 西瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 人参果 | 6.7元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 芒果 | 19.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 橙子 | 7.7元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 4.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 梨 | 6.7元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 木耳 | 89.5元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 平菇 | 4.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 4.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 豆角 | 14.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.7元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 南瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 15.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.3元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
相关批发市场
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 菜花,胡萝卜,豆角,黄瓜,大白菜等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 菜花,大豆,菠菜,粳米(普通),南瓜等
- 青云路海鲜市场 产品: 活鲫鱼,活鲢鱼,活泥鳅,活鲟鱼,活罗非鱼等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 白山药,陈土豆,胡萝卜,刺黄瓜,佛手瓜等
- 南京农副产品物流配送中心有限公司 产品: 白鲢活鱼,胡萝卜,鳊鱼,活鲫鱼,大白菜等




