武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 梨 | 6.7元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 木耳 | 89.5元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 6.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 平菇 | 5.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 4.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.2元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 南瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 13.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.6元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 长茄子 | 9.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 红椒 | 13.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 青椒 | 10.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 条形辣椒干(小米椒) | 43.5元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 尖椒 | 10.0元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
||
| 西兰花 | 6.8元/公斤 | 2026-02-02 | ![]() |
相关批发市场
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 菜花,菠菜,毛豆,苹果,金针菇等
- 贵阳云关冷链市场 产品: 白条鸡,白条鸭,胴体鹅肉等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 菜花,大葱,芹菜,冬瓜,菠菜等
- 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 产品: 葱,甘蓝,大白菜,土豆等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 菜花,黄瓜,玉米棒,茄子,花生等




