武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西洋芹 | 3.6元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 大葱 | 3.7元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 山药 | 8.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 青萝卜 | 1.7元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 心里美萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 5.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 小葱 | 7.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 4.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 香菜 | 19.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 3.7元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 菠菜 | 8.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 小白菜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
相关批发市场
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 白萝卜,冬瓜,大米,白条鸡,鸡肉等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 芹菜,草鱼,尖椒,白芝麻,黑米等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 大葱,胡萝卜,冬瓜,菜花,葱头等
- 国家级洛川苹果批发市场 产品: 富士苹果等
- 遵义赤水金钗石斛产地交易市场 产品: 金钗石斛鲜条,金钗石斛干花,金钗石斛干条等




