武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
生姜 | 9.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
大葱 | 2.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
山药 | 7.75元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
土豆 | 1.3元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
土豆 | 1.3元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
蒜苗 | 2.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
蒜苗 | 2.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
韭菜 | 5.3元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
油麦菜 | 2.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
香菜 | 15.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
茼蒿 | 2.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
菠菜 | 3.75元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
生菜 | 7.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
小白菜 | 3.3元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
油菜 | 5.0元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
甘蓝 | 0.6元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
大白菜 | 0.9元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
大米 | 6.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西瓜 | 1.2元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 产品: 白皮鸡蛋,活鸭,蒜薹,金针菇,活草鱼等
- 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 产品: 南瓜,南瓜,洋白菜,芋头,香菇等
- 内蒙古保全庄农产品批发市场 产品: 葱头,土豆,土豆,青笋,猪大排肌肉等
- 都匀毛尖茶城 产品: 一芽一叶白茶原料,一芽二三叶茶青,机采原料大宗绿茶,一芽一叶原料绿茶,单芽原料绿茶等
- 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 产品: 青椒,平菇,大葱,芹菜,南瓜等