武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生菜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 小白菜 | 4.3元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.3元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 甘蓝 | 2.2元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.6元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 糯米 | 6.8元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 大米 | 6.2元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 特一粉 | 3.7元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
||
| 对虾 | 55.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 19.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.6元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 鸡肉 | 25.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 羊肉 | 59.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 牛肉 | 59.5元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 猪肉 | 17.4元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 西瓜 | 6.2元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 人参果 | 6.7元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 芒果 | 19.8元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.2元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
||
| 橙子 | 7.7元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
相关批发市场
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 茴香,大蒜,黄瓜,韭菜,大白菜等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 冬瓜,白条鸡,胡萝卜,活鲫鱼,大米等
- 湖北省洪湖农贸市场 产品: 菜花,白鲢活鱼,金针菇,活鲫鱼,大蒜等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 菜花,尖椒,菠菜,南瓜,苹果等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 干玉米籽,黄豆,菜籽油,籼米,粳米等




