平凉新阳光农副产品有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大葱 | 2.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.1元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 山药 | 6.1元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 香菜 | 6.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 13.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 菠菜 | 7.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 生菜 | 9.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 小白菜 | 4.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 黄河蜜 | 4.3元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 香蕉 | 3.6元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 柠檬 | 13.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 16.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 红提子 | 7.8元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 苹果 | 6.2元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
||
| 香菇 | 15.0元/公斤 | 2026-01-05 | ![]() |
相关批发市场
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 鹅,草鸡,罗氏鸡,鸡副,红豆等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条鸡,胴体牛肉,胴体羊肉,白条鸭,白条猪等
- 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 产品: 大蒜,大葱,冬瓜,胡萝卜,芥菜等
- 黎平县水果批发市场 产品: 刺黄瓜,白萝卜,百香果,白山药,番茄等
- 江苏无锡朝阳农产品大市场 产品: 菜花,菠菜,大蒜,大白菜,黄瓜等




