陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
生姜 | 18.0元/公斤 | 2024-12-13 | |||
大葱 | 4.4元/公斤 | 2024-12-13 | |||
葱头 | 3.5元/公斤 | 2024-12-13 | |||
土豆 | 1.3元/公斤 | 2024-12-13 | |||
胡萝卜 | 3.7元/公斤 | 2024-12-13 | |||
菜花 | 3.8元/公斤 | 2024-12-13 | |||
豆角 | 8.6元/公斤 | 2024-12-13 | |||
冬瓜 | 5.5元/公斤 | 2024-12-13 | |||
西葫芦 | 3.1元/公斤 | 2024-12-13 | |||
黄瓜 | 4.5元/公斤 | 2024-12-13 | |||
茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-12-13 | |||
青椒 | 7.3元/公斤 | 2024-12-13 | |||
西红柿 | 4.1元/公斤 | 2024-12-13 | |||
香菇 | 19.6元/公斤 | 2024-12-13 | |||
富士苹果 | 12.4元/公斤 | 2024-12-13 | |||
香蕉 | 3.4元/公斤 | 2024-12-13 | |||
玉米 | 2.8元/公斤 | 2024-12-12 | |||
韭菜 | 5.0元/公斤 | 2024-12-12 | |||
油麦菜 | 5.6元/公斤 | 2024-12-12 | |||
茼蒿 | 5.0元/公斤 | 2024-12-12 |
相关批发市场
- 柘城县辣椒大市场有限公司 产品: 圆形辣椒干(子弹头),低辣小椒(大角椒),高辣小椒(艳椒),高辣小椒(新一代),条形辣椒干(小米椒)等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 金丝枣,红枣等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 大葱,平菇,莲藕,白萝卜,菜花等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 菜花,洋白菜,蒜薹,茄子,青椒等
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 杏鲍菇,富士苹果,长茄子,菜花,油麦菜等