播州区马家湾农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
番茄 | 4.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
花菜 | 3.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
大白菜 | 1.2元/公斤 | 2024-12-24 | |||
大白菜 | 1.2元/公斤 | 2024-12-24 | |||
胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2024-12-24 | |||
白萝卜 | 1.2元/公斤 | 2024-12-24 | |||
新土豆 | 2.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
活鸭 | 20.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
白条鸡 | 19.8元/公斤 | 2024-12-24 | |||
白条鸭 | 20.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
白条猪 | 27.2元/公斤 | 2024-12-24 | |||
鲜杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2024-12-24 | |||
芫荽 | 8.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
油麦菜 | 2.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
莴笋 | 3.6元/公斤 | 2024-12-24 | |||
生菜 | 2.8元/公斤 | 2024-12-24 | |||
西芹 | 4.8元/公斤 | 2024-12-24 | |||
蒜苗 | 7.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
洋葱 | 3.2元/公斤 | 2024-12-24 | |||
洋葱 | 3.2元/公斤 | 2024-12-24 |
相关批发市场
- 重庆双福国际农贸城 产品: 活草鱼,韭菜,羊肉,菠萝,蒜薹等
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸭,育肥猪,胴体牛肉,白条猪,白条鸡等
- 天津碧城农产品批发市场 产品: 砂糖橘,韭菜,大米,橘、柑,丝瓜等
- 遵义市荣祥绿色产业发展有限公司 产品: 育肥猪,白条猪等
- 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 产品: 茭白,茶树菇,萝卜,莴笋,苦瓜等