长春海吉星农产品物流有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生菜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 7.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 香菇 | 10.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 平菇 | 8.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豆角 | 11.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 7.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 茄子 | 8.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 青椒 | 8.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 菜花 | 9.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 10.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 大蒜 | 12.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 生姜 | 11.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
相关批发市场
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 白条草鸡,草鸡,鸽子,罗氏鸡,红头鸭等
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 菜花,尖椒,大枣,荷兰豆,空心菜等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 菜花,白鲢活鱼,鳊鱼,黄瓜,黑鱼等
- 贵阳白云黔易农贸综合市场 产品: 白萝卜,白山药,刺黄瓜,番茄,白大蒜等
- 湖北襄樊市蔬菜批发市场 产品: 菜花,白鲢活鱼,黄瓜,活草鱼,芹菜等




